Odnośniki
Treść strony
Kurs waluty: 1 CHF (SZWAJCARIA)
Data | Kurs średni |
---|---|
2025-09-16 | 4.5486 |
2025-09-15 | 4.5458 |
2025-09-14 | 4.5588 |
2025-09-13 | 4.5588 |
2025-09-12 | 4.5588 |
2025-09-11 | 4.5611 |
2025-09-10 | 4.5659 |
2025-09-09 | 4.5614 |
2025-09-08 | 4.5498 |
2025-09-07 | 4.5257 |
2025-09-06 | 4.5257 |
2025-09-05 | 4.5257 |
2025-09-04 | 4.5378 |
2025-09-03 | 4.5436 |
2025-09-02 | 4.5541 |
2025-09-01 | 4.5420 |
2025-08-31 | 4.5659 |
2025-08-30 | 4.5659 |
2025-08-29 | 4.5659 |
2025-08-28 | 4.5753 |
2025-08-27 | 4.5623 |
2025-08-26 | 4.5511 |
2025-08-25 | 4.5416 |
2025-08-24 | 4.5452 |
2025-08-23 | 4.5452 |
2025-08-22 | 4.5452 |
2025-08-21 | 4.5307 |
2025-08-20 | 4.5226 |
2025-08-19 | 4.5077 |
2025-08-18 | 4.5135 |
Wykres średniego kursu
Banery
Kontakt
Bank Spółdzielczy w Mykanowie
ul. Samorządowa 3, 42-233 Mykanów
tel. +48 34 328 80 31, +48 34 328 80 93
e-Doręczenia: AE:PL-56901-50078-WBAWG-16
Kod SWIFT/BIC: POLUPLPR
Inspektor Danych Osobowych
Arkadiusz Kraus - iod@bsmykanow.pl, tel. +48 603 810 125
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Bank Spółdzielczy w Mykanowie - Centrala, ul. Samorządowa 3, 42-233 Mykanów