Odnośniki
Treść strony
Kurs waluty: 1 GBP (W. BRYTANIA)
| Data | Kurs dla pieniędzy | ||
|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | ||
| 2026-05-14 | 4.7862 | 5.0050 | |
| 2026-05-13 | 4.8027 | 5.0071 | |
| 2026-05-12 | 4.8001 | 5.0045 | |
| 2026-05-11 | 4.8066 | 5.0110 | |
| 2026-05-10 | 4.7974 | 5.0018 | |
| 2026-05-09 | 4.7982 | 5.0026 | |
| 2026-05-08 | 4.7968 | 5.0012 | |
| 2026-05-07 | 4.7889 | 4.9933 | |
| 2026-05-06 | 4.7957 | 5.0001 | |
| 2026-05-05 | 4.8215 | 5.0259 | |
| 2026-05-04 | 4.8229 | 5.0273 | |
| 2026-05-03 | 4.8225 | 5.0413 | |
| 2026-05-02 | 4.8225 | 5.0413 | |
| 2026-05-01 | 4.8212 | 5.0400 | |
| 2026-04-30 | 4.8225 | 5.0413 | |
| 2026-04-29 | 4.8102 | 5.0146 | |
| 2026-04-28 | 4.8027 | 5.0071 | |
| 2026-04-27 | 4.8048 | 5.0092 | |
| 2026-04-26 | 4.7901 | 4.9945 | |
| 2026-04-25 | 4.7907 | 4.9951 | |
| 2026-04-24 | 4.7895 | 4.9939 | |
| 2026-04-23 | 4.7877 | 4.9921 | |
| 2026-04-22 | 4.7799 | 4.9987 | |
| 2026-04-21 | 4.7662 | 4.9706 | |
| 2026-04-20 | 4.7611 | 4.9655 | |
| 2026-04-19 | 4.7408 | 4.9596 | |
| 2026-04-18 | 4.7417 | 4.9605 | |
| 2026-04-17 | 4.7415 | 4.9603 | |
| 2026-04-16 | 4.7678 | 4.9722 | |
| 2026-04-15 | 4.7686 | 4.9730 | |
Banery
Kontakt
Bank Spółdzielczy w Mykanowie
ul. Samorządowa 3, 42-233 Mykanów
tel. +48 34 328 80 31, +48 34 328 80 93
e-Doręczenia: AE:PL-56901-50078-WBAWG-16
e-mail: kontakt@bsmykanow.pl
Kod SWIFT/BIC: POLUPLPR
Inspektor Danych Osobowych
Arkadiusz Kraus - e-mail: iod@bsmykanow.pl, tel. +48 603 810 125
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Bank Spółdzielczy w Mykanowie - Centrala, ul. Samorządowa 3, 42-233 Mykanów






