Odnośniki
Treść strony
Kurs waluty: 1 GBP (W. BRYTANIA)
| Data | Kurs dla pieniędzy | ||
|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | ||
| 2026-07-17 | 5.0534 | 5.1570 | |
| 2026-07-16 | 5.0085 | 5.2121 | |
| 2026-07-15 | 4.9934 | 5.1970 | |
| 2026-07-14 | 4.9671 | 5.1707 | |
| 2026-07-13 | 4.9765 | 5.1801 | |
| 2026-07-12 | 4.9877 | 5.1913 | |
| 2026-07-11 | 4.9877 | 5.1913 | |
| 2026-07-10 | 4.9881 | 5.1917 | |
| 2026-07-09 | 4.9666 | 5.1702 | |
| 2026-07-08 | 4.9523 | 5.1559 | |
| 2026-07-07 | 4.9300 | 5.1336 | |
| 2026-07-06 | 4.9117 | 5.1305 | |
| 2026-07-05 | 4.9044 | 5.1080 | |
| 2026-07-04 | 4.9032 | 5.1068 | |
| 2026-07-03 | 4.9048 | 5.1084 | |
| 2026-07-02 | 4.8978 | 5.1166 | |
| 2026-07-01 | 4.8923 | 5.1111 | |
| 2026-06-30 | 4.8812 | 5.1000 | |
| 2026-06-29 | 4.8655 | 5.0843 | |
| 2026-06-28 | 4.8583 | 5.0771 | |
| 2026-06-27 | 4.8583 | 5.0771 | |
| 2026-06-26 | 4.8580 | 5.0768 | |
| 2026-06-25 | 4.8596 | 5.0784 | |
| 2026-06-24 | 4.8640 | 5.0828 | |
| 2026-06-23 | 4.8605 | 5.0793 | |
| 2026-06-22 | 4.8478 | 5.0666 | |
| 2026-06-21 | 4.8031 | 5.0219 | |
| 2026-06-20 | 4.8046 | 5.0234 | |
| 2026-06-19 | 4.8043 | 5.0231 | |
| 2026-06-18 | 4.8045 | 5.0233 | |
Banery
Kontakt
Bank Spółdzielczy w Mykanowie
ul. Samorządowa 3, 42-233 Mykanów
tel. +48 34 328 80 31, +48 34 328 80 93
e-Doręczenia: AE:PL-56901-50078-WBAWG-16
e-mail: kontakt@bsmykanow.pl
Kod SWIFT/BIC: POLUPLPR
Inspektor Danych Osobowych
Arkadiusz Kraus - e-mail: iod@bsmykanow.pl, tel. +48 603 810 125
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Bank Spółdzielczy w Mykanowie - Centrala, ul. Samorządowa 3, 42-233 Mykanów






