Odnośniki
Treść strony
Kurs waluty: 1 GBP (W. BRYTANIA)
Data | Kurs średni |
---|---|
2025-09-16 | 4.9095 |
2025-09-15 | 4.9148 |
2025-09-14 | 4.9192 |
2025-09-13 | 4.9192 |
2025-09-12 | 4.9192 |
2025-09-11 | 4.9276 |
2025-09-10 | 4.9259 |
2025-09-09 | 4.9100 |
2025-09-08 | 4.8936 |
2025-09-07 | 4.8975 |
2025-09-06 | 4.8975 |
2025-09-05 | 4.8975 |
2025-09-04 | 4.9112 |
2025-09-03 | 4.8987 |
2025-09-02 | 4.9129 |
2025-09-01 | 4.9108 |
2025-08-31 | 4.9269 |
2025-08-30 | 4.9269 |
2025-08-29 | 4.9269 |
2025-08-28 | 4.9485 |
2025-08-27 | 4.9468 |
2025-08-26 | 4.9432 |
2025-08-25 | 4.9180 |
2025-08-24 | 4.9341 |
2025-08-23 | 4.9341 |
2025-08-22 | 4.9341 |
2025-08-21 | 4.9123 |
2025-08-20 | 4.9329 |
2025-08-19 | 4.9123 |
2025-08-18 | 4.9354 |
Wykres średniego kursu
Banery
Kontakt
Bank Spółdzielczy w Mykanowie
ul. Samorządowa 3, 42-233 Mykanów
tel. +48 34 328 80 31, +48 34 328 80 93
e-Doręczenia: AE:PL-56901-50078-WBAWG-16
Kod SWIFT/BIC: POLUPLPR
Inspektor Danych Osobowych
Arkadiusz Kraus - iod@bsmykanow.pl, tel. +48 603 810 125
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Bank Spółdzielczy w Mykanowie - Centrala, ul. Samorządowa 3, 42-233 Mykanów