Odnośniki
Treść strony
Kurs waluty: 1 EUR (EUGiW)
Data | Kurs średni |
---|---|
2025-09-16 | 4.2504 |
2025-09-15 | 4.2476 |
2025-09-14 | 4.2593 |
2025-09-13 | 4.2593 |
2025-09-12 | 4.2593 |
2025-09-11 | 4.2626 |
2025-09-10 | 4.2604 |
2025-09-09 | 4.2540 |
2025-09-08 | 4.2484 |
2025-09-07 | 4.2476 |
2025-09-06 | 4.2476 |
2025-09-05 | 4.2476 |
2025-09-04 | 4.2553 |
2025-09-03 | 4.2589 |
2025-09-02 | 4.2651 |
2025-09-01 | 4.2574 |
2025-08-31 | 4.2684 |
2025-08-30 | 4.2684 |
2025-08-29 | 4.2684 |
2025-08-28 | 4.2681 |
2025-08-27 | 4.2639 |
2025-08-26 | 4.2657 |
2025-08-25 | 4.2627 |
2025-08-24 | 4.2670 |
2025-08-23 | 4.2670 |
2025-08-22 | 4.2670 |
2025-08-21 | 4.2521 |
2025-08-20 | 4.2524 |
2025-08-19 | 4.2420 |
2025-08-18 | 4.2558 |
Wykres średniego kursu
Banery
Kontakt
Bank Spółdzielczy w Mykanowie
ul. Samorządowa 3, 42-233 Mykanów
tel. +48 34 328 80 31, +48 34 328 80 93
e-Doręczenia: AE:PL-56901-50078-WBAWG-16
Kod SWIFT/BIC: POLUPLPR
Inspektor Danych Osobowych
Arkadiusz Kraus - iod@bsmykanow.pl, tel. +48 603 810 125
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Bank Spółdzielczy w Mykanowie - Centrala, ul. Samorządowa 3, 42-233 Mykanów