Odnośniki
Treść strony
Kurs waluty: 1 EUR (EUGiW)
Data | Kurs średni |
---|---|
2025-08-01 | 4.2813 |
2025-07-31 | 4.2661 |
2025-07-30 | 4.2732 |
2025-07-29 | 4.2737 |
2025-07-28 | 4.2565 |
2025-07-27 | 4.2544 |
2025-07-26 | 4.2544 |
2025-07-25 | 4.2544 |
2025-07-24 | 4.2514 |
2025-07-23 | 4.2544 |
2025-07-22 | 4.2531 |
2025-07-21 | 4.2445 |
2025-07-20 | 4.2509 |
2025-07-19 | 4.2509 |
2025-07-18 | 4.2509 |
2025-07-17 | 4.2559 |
2025-07-16 | 4.2585 |
2025-07-15 | 4.2538 |
2025-07-14 | 4.2614 |
2025-07-13 | 4.2563 |
2025-07-12 | 4.2563 |
2025-07-11 | 4.2563 |
2025-07-10 | 4.2464 |
2025-07-09 | 4.2399 |
2025-07-08 | 4.2455 |
2025-07-07 | 4.2524 |
2025-07-06 | 4.2515 |
2025-07-05 | 4.2515 |
2025-07-04 | 4.2515 |
2025-07-03 | 4.2634 |
Wykres średniego kursu
Banery
Kontakt
Bank Spółdzielczy w Mykanowie
ul. Samorządowa 3, 42-233 Mykanów
tel. +48 34 328 80 31, +48 34 328 80 93
e-Doręczenia: AE:PL-56901-50078-WBAWG-16
Kod SWIFT/BIC: POLUPLPR
Inspektor Danych Osobowych
Arkadiusz Kraus - iod@bsmykanow.pl, tel. +48 603 810 125
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Bank Spółdzielczy w Mykanowie - Centrala, ul. Samorządowa 3, 42-233 Mykanów