Odnośniki
Treść strony
Kurs waluty: 1 EUR (EUGiW)
| Data | Kurs dla pieniędzy | ||
|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | ||
| 2026-05-24 | 4.1373 | 4.3417 | |
| 2026-05-23 | 4.1374 | 4.3418 | |
| 2026-05-22 | 4.1383 | 4.3427 | |
| 2026-05-21 | 4.1444 | 4.3488 | |
| 2026-05-20 | 4.1458 | 4.3502 | |
| 2026-05-19 | 4.1500 | 4.3544 | |
| 2026-05-18 | 4.1439 | 4.3483 | |
| 2026-05-17 | 4.1416 | 4.3460 | |
| 2026-05-16 | 4.1433 | 4.3477 | |
| 2026-05-15 | 4.1425 | 4.3469 | |
| 2026-05-14 | 4.1382 | 4.3426 | |
| 2026-05-13 | 4.1462 | 4.3506 | |
| 2026-05-12 | 4.1514 | 4.3558 | |
| 2026-05-11 | 4.1374 | 4.3418 | |
| 2026-05-10 | 4.1310 | 4.3354 | |
| 2026-05-09 | 4.1313 | 4.3357 | |
| 2026-05-08 | 4.1325 | 4.3369 | |
| 2026-05-07 | 4.1232 | 4.3276 | |
| 2026-05-06 | 4.1315 | 4.3359 | |
| 2026-05-05 | 4.1465 | 4.3509 | |
| 2026-05-04 | 4.1506 | 4.3550 | |
| 2026-05-03 | 4.1570 | 4.3614 | |
| 2026-05-02 | 4.1565 | 4.3609 | |
| 2026-05-01 | 4.1563 | 4.3607 | |
| 2026-04-30 | 4.1565 | 4.3609 | |
| 2026-04-29 | 4.1554 | 4.3598 | |
| 2026-04-28 | 4.1516 | 4.3560 | |
| 2026-04-27 | 4.1457 | 4.3501 | |
| 2026-04-26 | 4.1398 | 4.3442 | |
| 2026-04-25 | 4.1388 | 4.3432 | |
Banery
Kontakt
Bank Spółdzielczy w Mykanowie
ul. Samorządowa 3, 42-233 Mykanów
tel. +48 34 328 80 31, +48 34 328 80 93
e-Doręczenia: AE:PL-56901-50078-WBAWG-16
e-mail: kontakt@bsmykanow.pl
Kod SWIFT/BIC: POLUPLPR
Inspektor Danych Osobowych
Arkadiusz Kraus - e-mail: iod@bsmykanow.pl, tel. +48 603 810 125
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Bank Spółdzielczy w Mykanowie - Centrala, ul. Samorządowa 3, 42-233 Mykanów






