Odnośniki
Treść strony
Kurs waluty: 1 USD (USA)
| Data | Kurs dla pieniędzy | ||
|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | ||
| 2026-05-14 | 3.5220 | 3.7408 | |
| 2026-05-13 | 3.5272 | 3.7316 | |
| 2026-05-12 | 3.5231 | 3.7275 | |
| 2026-05-11 | 3.4979 | 3.7023 | |
| 2026-05-10 | 3.4932 | 3.6976 | |
| 2026-05-09 | 3.4943 | 3.6987 | |
| 2026-05-08 | 3.4938 | 3.6982 | |
| 2026-05-07 | 3.4867 | 3.6911 | |
| 2026-05-06 | 3.4987 | 3.7031 | |
| 2026-05-05 | 3.5271 | 3.7315 | |
| 2026-05-04 | 3.5297 | 3.7341 | |
| 2026-05-03 | 3.5212 | 3.7400 | |
| 2026-05-02 | 3.5212 | 3.7400 | |
| 2026-05-01 | 3.5209 | 3.7397 | |
| 2026-04-30 | 3.5208 | 3.7396 | |
| 2026-04-29 | 3.5372 | 3.7416 | |
| 2026-04-28 | 3.5320 | 3.7364 | |
| 2026-04-27 | 3.5171 | 3.7215 | |
| 2026-04-26 | 3.5206 | 3.7250 | |
| 2026-04-25 | 3.5215 | 3.7259 | |
| 2026-04-24 | 3.5204 | 3.7248 | |
| 2026-04-23 | 3.5180 | 3.7224 | |
| 2026-04-22 | 3.5127 | 3.7315 | |
| 2026-04-21 | 3.5021 | 3.7065 | |
| 2026-04-20 | 3.4931 | 3.6975 | |
| 2026-04-19 | 3.4665 | 3.6853 | |
| 2026-04-18 | 3.4660 | 3.6848 | |
| 2026-04-17 | 3.4656 | 3.6844 | |
| 2026-04-16 | 3.5000 | 3.7044 | |
| 2026-04-15 | 3.4870 | 3.6914 | |
Banery
Kontakt
Bank Spółdzielczy w Mykanowie
ul. Samorządowa 3, 42-233 Mykanów
tel. +48 34 328 80 31, +48 34 328 80 93
e-Doręczenia: AE:PL-56901-50078-WBAWG-16
e-mail: kontakt@bsmykanow.pl
Kod SWIFT/BIC: POLUPLPR
Inspektor Danych Osobowych
Arkadiusz Kraus - e-mail: iod@bsmykanow.pl, tel. +48 603 810 125
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Bank Spółdzielczy w Mykanowie - Centrala, ul. Samorządowa 3, 42-233 Mykanów






