Odnośniki
Treść strony
Kurs waluty: 1 USD (USA)
| Data | Kurs dla pieniędzy | ||
|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | ||
| 2026-03-13 | 3.6069 | 3.8113 | |
| 2026-03-12 | 3.6063 | 3.8107 | |
| 2026-03-11 | 3.5759 | 3.7803 | |
| 2026-03-10 | 3.5549 | 3.7593 | |
| 2026-03-09 | 3.5859 | 3.7903 | |
| 2026-03-08 | 3.5908 | 3.7952 | |
| 2026-03-07 | 3.5913 | 3.7957 | |
| 2026-03-06 | 3.5904 | 3.7948 | |
| 2026-03-05 | 3.5861 | 3.7905 | |
| 2026-03-04 | 3.5670 | 3.7714 | |
| 2026-03-03 | 3.6122 | 3.8310 | |
| 2026-03-02 | 3.5222 | 3.7410 | |
| 2026-03-01 | 3.4711 | 3.6755 | |
| 2026-02-28 | 3.4707 | 3.6751 | |
| 2026-02-27 | 3.4706 | 3.6750 | |
| 2026-02-26 | 3.4709 | 3.6897 | |
| 2026-02-25 | 3.4723 | 3.6767 | |
| 2026-02-24 | 3.4718 | 3.6906 | |
| 2026-02-23 | 3.4693 | 3.6881 | |
| 2026-02-22 | 3.4723 | 3.6911 | |
| 2026-02-21 | 3.4726 | 3.6914 | |
| 2026-02-20 | 3.4735 | 3.6923 | |
| 2026-02-19 | 3.4898 | 3.6942 | |
| 2026-02-18 | 3.4623 | 3.6667 | |
| 2026-02-17 | 3.4712 | 3.6756 | |
| 2026-02-16 | 3.4533 | 3.6577 | |
| 2026-02-15 | 3.4544 | 3.6588 | |
| 2026-02-14 | 3.4526 | 3.6570 | |
| 2026-02-13 | 3.4531 | 3.6575 | |
| 2026-02-12 | 3.4421 | 3.6465 | |
Banery
Kontakt
Bank Spółdzielczy w Mykanowie
ul. Samorządowa 3, 42-233 Mykanów
tel. +48 34 328 80 31, +48 34 328 80 93
e-Doręczenia: AE:PL-56901-50078-WBAWG-16
e-mail: kontakt@bsmykanow.pl
Kod SWIFT/BIC: POLUPLPR
Inspektor Danych Osobowych
Arkadiusz Kraus - e-mail: iod@bsmykanow.pl, tel. +48 603 810 125
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Bank Spółdzielczy w Mykanowie - Centrala, ul. Samorządowa 3, 42-233 Mykanów






