Odnośniki
Treść strony
Kurs waluty: 1 USD (USA)
Data | Kurs średni |
---|---|
2025-09-15 | 3.6188 |
2025-09-14 | 3.6350 |
2025-09-13 | 3.6350 |
2025-09-12 | 3.6350 |
2025-09-11 | 3.6459 |
2025-09-10 | 3.6414 |
2025-09-09 | 3.6173 |
2025-09-08 | 3.6214 |
2025-09-07 | 3.6357 |
2025-09-06 | 3.6357 |
2025-09-05 | 3.6357 |
2025-09-04 | 3.6501 |
2025-09-03 | 3.6538 |
2025-09-02 | 3.6626 |
2025-09-01 | 3.6278 |
2025-08-31 | 3.6559 |
2025-08-30 | 3.6559 |
2025-08-29 | 3.6559 |
2025-08-28 | 3.6658 |
2025-08-27 | 3.6793 |
2025-08-26 | 3.6716 |
2025-08-25 | 3.6421 |
2025-08-24 | 3.6786 |
2025-08-23 | 3.6786 |
2025-08-22 | 3.6786 |
2025-08-21 | 3.6483 |
2025-08-20 | 3.6540 |
2025-08-19 | 3.6332 |
2025-08-18 | 3.6434 |
2025-08-17 | 3.6542 |
Wykres średniego kursu
Banery
Kontakt
Bank Spółdzielczy w Mykanowie
ul. Samorządowa 3, 42-233 Mykanów
tel. +48 34 328 80 31, +48 34 328 80 93
e-Doręczenia: AE:PL-56901-50078-WBAWG-16
Kod SWIFT/BIC: POLUPLPR
Inspektor Danych Osobowych
Arkadiusz Kraus - iod@bsmykanow.pl, tel. +48 603 810 125
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Bank Spółdzielczy w Mykanowie - Centrala, ul. Samorządowa 3, 42-233 Mykanów