Odnośniki
Treść strony
Kurs waluty: 1 USD (USA)
Data | Kurs średni |
---|---|
2025-07-15 | 3.6396 |
2025-07-14 | 3.6475 |
2025-07-13 | 3.6432 |
2025-07-12 | 3.6432 |
2025-07-11 | 3.6432 |
2025-07-10 | 3.6209 |
2025-07-09 | 3.6198 |
2025-07-08 | 3.6135 |
2025-07-07 | 3.6269 |
2025-07-06 | 3.6108 |
2025-07-05 | 3.6108 |
2025-07-04 | 3.6108 |
2025-07-03 | 3.6137 |
2025-07-02 | 3.6090 |
2025-07-01 | 3.5930 |
2025-06-30 | 3.6164 |
2025-06-29 | 3.6177 |
2025-06-28 | 3.6177 |
2025-06-27 | 3.6177 |
2025-06-26 | 3.6222 |
2025-06-25 | 3.6590 |
2025-06-24 | 3.6753 |
2025-06-23 | 3.7212 |
2025-06-22 | 3.7067 |
2025-06-21 | 3.7067 |
2025-06-20 | 3.7067 |
2025-06-19 | 3.7137 |
2025-06-18 | 3.7137 |
2025-06-17 | 3.7005 |
2025-06-16 | 3.6804 |
Wykres średniego kursu
Banery
Kontakt
Bank Spółdzielczy w Mykanowie
ul. Samorządowa 3, 42-233 Mykanów
tel. +48 34 328 80 31, +48 34 328 80 93
e-Doręczenia: AE:PL-56901-50078-WBAWG-16
Kod SWIFT/BIC: POLUPLPR
Inspektor Danych Osobowych
Arkadiusz Kraus - iod@bsmykanow.pl, tel. +48 603 810 125
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Bank Spółdzielczy w Mykanowie - Centrala, ul. Samorządowa 3, 42-233 Mykanów