Odnośniki
Treść strony
Kurs waluty: 1 USD (USA)
| Data | Kurs dla pieniędzy | ||
|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | ||
| 2026-07-17 | 3.7416 | 3.8452 | |
| 2026-07-16 | 3.6794 | 3.8982 | |
| 2026-07-15 | 3.6709 | 3.8897 | |
| 2026-07-14 | 3.6723 | 3.8911 | |
| 2026-07-13 | 3.6859 | 3.9047 | |
| 2026-07-12 | 3.6930 | 3.8966 | |
| 2026-07-11 | 3.6919 | 3.8955 | |
| 2026-07-10 | 3.6933 | 3.8969 | |
| 2026-07-09 | 3.6741 | 3.8929 | |
| 2026-07-08 | 3.6706 | 3.8894 | |
| 2026-07-07 | 3.6515 | 3.8703 | |
| 2026-07-06 | 3.6506 | 3.8694 | |
| 2026-07-05 | 3.6386 | 3.8574 | |
| 2026-07-04 | 3.6389 | 3.8577 | |
| 2026-07-03 | 3.6388 | 3.8576 | |
| 2026-07-02 | 3.6339 | 3.8527 | |
| 2026-07-01 | 3.6576 | 3.8764 | |
| 2026-06-30 | 3.6507 | 3.8695 | |
| 2026-06-29 | 3.6466 | 3.8654 | |
| 2026-06-28 | 3.6554 | 3.8742 | |
| 2026-06-27 | 3.6555 | 3.8743 | |
| 2026-06-26 | 3.6552 | 3.8740 | |
| 2026-06-25 | 3.6556 | 3.8744 | |
| 2026-06-24 | 3.6727 | 3.8915 | |
| 2026-06-23 | 3.6546 | 3.8734 | |
| 2026-06-22 | 3.6279 | 3.8467 | |
| 2026-06-21 | 3.6023 | 3.8211 | |
| 2026-06-20 | 3.6024 | 3.8212 | |
| 2026-06-19 | 3.6040 | 3.8228 | |
| 2026-06-18 | 3.6049 | 3.8093 | |
Banery
Kontakt
Bank Spółdzielczy w Mykanowie
ul. Samorządowa 3, 42-233 Mykanów
tel. +48 34 328 80 31, +48 34 328 80 93
e-Doręczenia: AE:PL-56901-50078-WBAWG-16
e-mail: kontakt@bsmykanow.pl
Kod SWIFT/BIC: POLUPLPR
Inspektor Danych Osobowych
Arkadiusz Kraus - e-mail: iod@bsmykanow.pl, tel. +48 603 810 125
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Bank Spółdzielczy w Mykanowie - Centrala, ul. Samorządowa 3, 42-233 Mykanów






